BGD ਹੋਜ਼ ਕਲੈਂਪ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ:
| ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਲਾਗੂ ਕੰਡਕਟਰ ਰੇਂਜ | ਮੁੱਖ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ (kN) | |||
| Φ | H | Φ1 | ||||
| BGD-07/48-1 | 13.9 ~ 18.9 | 48 | 190 | 18 | 70 | |
| BGD-07/48-2 | 18.9 ~ 23.9 | 48 | 190 | 18 | 70 | |
| BGD-07/48-3 | 23.9 ~ 27.6 | 48 | 190 | 18 | 70 | |
| BGD-10/48-2 | 18.9 ~ 23.9 | 48 | 190 | 20 | 100 | |
| BGD-10/48-3 | 23.9 ~ 27.6 | 48 | 190 | 20 | 100 | |
| ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਮੁੱਖ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ (kN) | |||
| Φ | H | Φ1 | |||
| ਬੀ.ਜੀ.-07/60 | 60 | 180 | 18 | 70 | |
| ਬੀ.ਜੀ.-10/60 | 60 | 180 | 20 | 100 | |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ









